DCV4021B
X/Y/Z — 4065/2100/762; Размер стола — 4100 х 2000; Шпиндель — 4,5к/6к/10к об/мин
КАЧЕСТВО
Гарантия качества металлообрабатывающего оборудования, поставленного компанией МЕТАЛИНК доказана временем! Мы поставляли оборудования разных брендов и марок, моделей и типов - все они выполняют по сей день задачи их владельцев!
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы оказываем услуги по техническому обслуживанию, поставленных нами станков с ЧПУ и без. Благодаря ТО парк оборудования работает стабильно и любая проблема решается в зачатке, не приводя к серьезным поломкам.
ТЕХНОЛОГИЯ
По вашему ТЗ - мы подберем необходимое оборудование, подготовим технологический процесс, автоматизируем производство (если есть необходимость) и запустим оборудование на вашем производстве! Вы получите готовые детали в нужном количество и качестве!
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРИЕМКА
При покупки оборудования - Вы можете поучаствовать в предварительной приемке/тесте Вашего оборудования. В случае невозможности присутствия офлайн на заводе-изготовителе, мы делаем Вам онлайн приемку с детальным обзором!
DCV3021B |
DCV4021B |
DCV3025B |
DCV4025B |
DCV4035B |
|||
Шпиндель | Частота вращения, об/мин | 4 500 [6 000] [10 000] | 4 500 [6 000] [10 000] | 4 500 [6 000] [10 000] | 4 500 [6 000] [10 000] | 4 500 [6 000] [10 000] | |
Мощность, кВт | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | ||
Конус шпинделя | BBT50 | BBT50 | BBT50 | BBT50 | BBT50 | ||
Перемещения | По оси X, мм | 3 060 | 4 065 | 3 060 | 4 065 | 4 065 | |
По оси Y, мм | 2 100 | 2 100 | 2 500 | 2 500 | 3 500 | ||
По оси Z, мм | 762 [1 016] | 762 [1 016] | 762 [1 016] | 762 [1 016] | 762 [1 016] | ||
Расстояние между шпинделем и столом, мм | 200 -962 [45 - 1212] [200 -1216] | 200 -962 [45 - 1212] [200 -1216] | 200 -962 [45 - 1212] [200 -1216] | 200 -962 [45 - 1212] [200 -1216] | |||
Расстояние между колонами, мм | 2 320 | 2 320 | 2 720 | 2 720 | 3 600 | ||
Стол | Габариты стола, мм | 3 100 x 2 000 | 4 100 x 2 000 | 3 100 x 2 400 | 4 100 x 2 400 | 4 100 x 2 400 | |
T-пазы х размер (мм) х шаг | 9 x 28 x 200 | 9 x 28 x 200 | 11 x 28 x 200 | 11 x 28 x 200 | 11 x 28 x 200 | ||
Макс. нагрузка на стол, кг | 15 000 | 20 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | ||
Инструменты | Емкость магазина, шт. | 40 [60] [120] | 40 [60] [120] | 40 [60] [120] | 40 [60] [120] | 40 [60] [120] | |
Maкс. вес инструмента, кг | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Макс. диаметр инструмента, мм | Ø125 x 350 [Ø240 x 350] | Ø125 x 350 [Ø240 x 350] | Ø125 x 350 [Ø240 x 350] | Ø125 x 350 [Ø240 x 350] | Ø125 x 350 [Ø240 x 350] | ||
Основное | Масса станка, кг | 41 000 | 44 000 | 43 000 | 46 000 | 50 000 |
[---] - опция