GT250MA
∅ патрона — 8″ | Длина обработки — 560 мм | ∅ обработки — 270 мм
КАЧЕСТВО
Гарантия качества металлообрабатывающего оборудования, поставленного компанией МЕТАЛИНК доказана временем! Мы поставляли оборудования разных брендов и марок, моделей и типов - все они выполняют по сей день задачи их владельцев!
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы оказываем услуги по техническому обслуживанию, поставленных нами станков с ЧПУ и без. Благодаря ТО парк оборудования работает стабильно и любая проблема решается в зачатке, не приводя к серьезным поломкам.
ТЕХНОЛОГИЯ
По вашему ТЗ - мы подберем необходимое оборудование, подготовим технологический процесс, автоматизируем производство (если есть необходимость) и запустим оборудование на вашем производстве! Вы получите готовые детали в нужном количество и качестве!
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРИЕМКА
При покупки оборудования - Вы можете поучаствовать в предварительной приемке/тесте Вашего оборудования. В случае невозможности присутствия офлайн на заводе-изготовителе, мы делаем Вам онлайн приемку с детальным обзором!
GT200MA | GT200B | GT250MA | GT250B | |
Макс. диаметр над станиной, мм | 500 | 500 | 550 | 550 |
Макс. диаметр над салазками, мм | 330 | 330 | 420 | 420 |
Макс. диаметр обработки, мм | 230 | 260 | 270 | 350 |
Макс. длина обработки, мм | 370 | 345 | 560 | 515 |
Размер патрона, дюйм | 6” | 8” | 8” | 10” |
Конус шпинделя | A2-5 | A2-6 | A2-6 | A2-8 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 56 | 62 | 62 | 88 |
Максимальный диаметр прутка, мм | 45 | 52 | 52 | 75 |
Частота вращения, об/мин | 6 000 | 4 500 | 4 500 | 3 500 |
Мощность, кВт | (L) 3.7/7.5
(H) 5.5/7.5/9/11 |
(L) 3.7/7.5
(H) 5.5/7.5/9/11 |
(L) 7.5/15
(H) 11/15 |
(L) 7.5/15
(H) 11/15 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 145 | 192 | 506 | 578 |
Перемещение по Х/Z, мм | 177/370 | 150/345 | 230/560 | 195/515 |
Скорость быстрых перемещений по оси X/Z м/мин | 24/30 | 24/30 | 20/24 | 20/24 |
Число позиций револьверной головки, шт. | 12 | 10 [12] | 12 | 10 [12] |
Размер режущего инструмента, мм | 20 | 25 | 25 | 25 |
Диаметр режущего инструмента, мм | 32 | 40 | 40 | 40 |
Частота вращения приводного инструмента, об/мин | 4 500 | - | 3 000 | - |
Мощность приводного инструмента, кВт | 3.7 | - | 5.5 | - |
Диаметр заднего центра, мм | 75 | 75 | 100 | 100 |
Конус заднего центра | МТ-4 | МТ-4 | МТ-5 | МТ-5 |
Длина хода заднего центра, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
Масса станка, кг | 4 260 | 4 210 | 6 000 | 6 200 |
[---] - опция