GT300LMB
∅ патрона — 12″ | Длина обработки — 1233 мм | ∅ обработки — 360 мм
КАЧЕСТВО
Гарантия качества металлообрабатывающего оборудования, поставленного компанией МЕТАЛИНК доказана временем! Мы поставляли оборудования разных брендов и марок, моделей и типов - все они выполняют по сей день задачи их владельцев!
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы оказываем услуги по техническому обслуживанию, поставленных нами станков с ЧПУ и без. Благодаря ТО парк оборудования работает стабильно и любая проблема решается в зачатке, не приводя к серьезным поломкам.
ТЕХНОЛОГИЯ
По вашему ТЗ - мы подберем необходимое оборудование, подготовим технологический процесс, автоматизируем производство (если есть необходимость) и запустим оборудование на вашем производстве! Вы получите готовые детали в нужном количество и качестве!
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРИЕМКА
При покупки оборудования - Вы можете поучаствовать в предварительной приемке/тесте Вашего оборудования. В случае невозможности присутствия офлайн на заводе-изготовителе, мы делаем Вам онлайн приемку с детальным обзором!
GT300MA | GT300B | GT300LMB | |
Макс. диаметр над станиной, мм | 600 | 600 | 600 |
Макс. диаметр над салазками, мм | 450 | 450 | 450 |
Макс. диаметр обработки, мм | 360 | 440 | 360 |
Макс. длина обработки, мм | 742 | 700 | 1 233 |
Размер патрона, дюйм | 10” | 12” | 12” |
Конус шпинделя | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 88 | 105 | 105 |
Максимальный диаметр прутка, мм | 75 | 91 | 91 |
Частота вращения, об/мин | 3 500 | 3 000 | 3 000 |
Мощность, кВт | (L) 11/18.5 (H) 15/18.5
[(L) 15/25 (H) 20/25] |
(L) 11/18.5 (H) 15/18.5
[(L) 15/25 (H) 20/25] |
(L) 11/18.5 (H) 15/18.5
[(L) 15/25 (H) 20/25] |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 758 | 883 | 883 |
Частота вращения C-ось, об/мин | 50 | - | 50 |
Индексация С-оси, град. | 0.001 | - | 0.001 |
Перемещение по Х/Z, мм | 275/742 | 245/700 | 275/1 283 |
Скорость быстрых перемещений по оси X/Z м/мин | 24/24 | 24/24 | 24/24 |
Число позиций револьверной головки, шт. | 12 - VDI | 8 [10] [12-VDI] | 12 - VDI |
Размер режущего инструмента, мм | ☐25 | ☐32 | ☐25 |
Диаметр режущего инструмента, мм | ∅40 | ∅50 | ∅40 |
Частота вращения приводного инструмента, об/мин | 3 000 | - | 3 000 |
Мощность приводного инструмента, кВт | 3.7 | - | 3.7 |
Диаметр заднего центра, мм | 100 | 100 | 100 |
Конус заднего центра | МТ-5 | МТ-5 | МТ-5 |
Длина хода заднего центра, мм | 100 | 100 | 100 |
Масса станка, кг | 6 950 | 6 950 | 7 850 |
[---] - опция