NH800B
X/Y/Z — 1300/1100/1100| Стол — 800 x 800| Шпиндель — 10к | смена паллет
КАЧЕСТВО
Гарантия качества металлообрабатывающего оборудования, поставленного компанией МЕТАЛИНК доказана временем! Мы поставляли оборудования разных брендов и марок, моделей и типов - все они выполняют по сей день задачи их владельцев!
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы оказываем услуги по техническому обслуживанию, поставленных нами станков с ЧПУ и без. Благодаря ТО парк оборудования работает стабильно и любая проблема решается в зачатке, не приводя к серьезным поломкам.
ТЕХНОЛОГИЯ
По вашему ТЗ - мы подберем необходимое оборудование, подготовим технологический процесс, автоматизируем производство (если есть необходимость) и запустим оборудование на вашем производстве! Вы получите готовые детали в нужном количество и качестве!
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРИЕМКА
При покупки оборудования - Вы можете поучаствовать в предварительной приемке/тесте Вашего оборудования. В случае невозможности присутствия офлайн на заводе-изготовителе, мы делаем Вам онлайн приемку с детальным обзором!
NH500A | NH630B | NH800B | ||
ШПИНДЕЛЬ | Скорость, об/мин | 15 000 [20 000] | 10 000 [8 000] | 10 000 |
Мощность, кВт | 37 [22.5] | 45 [55] | 30/45 [37/55] | |
Крутящий момент, Н*м | - | 618 [1 196] | 618 [1 196] | |
Конус | BBT40 | BBT50 | BBT50 | |
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | X/Y/Z, мм | 800/730/800 | 1 050/850/850 | 1 300/1 100/1 100 |
Расстояние шпиндель-стол, мм | 50 – 780 | - | 100 – 1 200 | |
Расстояние ось шпинделя-центр стола, мм | 150 – 950 | 150 – 1 000 | 170 – 1 270 | |
СТОЛ | Размер стола/паллеты, мм | 500 x 500 | 630 x 630 | 800 x 800 |
Макс. нагрузка на стол, кг | 500 | 1 200 | 2 000 | |
Высота паллеты от пола, мм | 880x1000 [800x1000] | 1 300 | 1 400 | |
Индексация, град. | 1 [0.001] | 1 [0.001] | 1 [0.001] | |
Время смены паллет, сек | 11 | 12 | 20 | |
ПОДАЧИ | Ускоренные подачи X/Y/Z, м/мин | 60/60/60 | 60/60/60 | 50/50/50 |
Рабочие подачи, мм/мин | 1 – 40 000 | 1 – 30 000 | 1 – 25 000 | |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
МАГАЗИН |
Кол-во инструментов, шт. | 60 [120] | 40 [60] [120] | 40 [60] [120] |
Макс. вес инструмента, кг | 10 | 25 | 15/25 | |
Макс. размер инструмента, мм | 80x400 [160x400] | 125x500 [250x500] | 125x600 (250x600) | |
ОСНОВНЫЕ | Потребляемая мощность, кВА | - | 84 | 86 [105] |
Масса станка, кг | 13 490 | 26 000 | 26 000 |
[---] - опция