NTC2000LY
∅ патрона — 8″ | Длина обработки — 570 мм | ∅ обработки — 320 мм | ось Y
КАЧЕСТВО
Гарантия качества металлообрабатывающего оборудования, поставленного компанией МЕТАЛИНК доказана временем! Мы поставляли оборудования разных брендов и марок, моделей и типов - все они выполняют по сей день задачи их владельцев!
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы оказываем услуги по техническому обслуживанию, поставленных нами станков с ЧПУ и без. Благодаря ТО парк оборудования работает стабильно и любая проблема решается в зачатке, не приводя к серьезным поломкам.
ТЕХНОЛОГИЯ
По вашему ТЗ - мы подберем необходимое оборудование, подготовим технологический процесс, автоматизируем производство (если есть необходимость) и запустим оборудование на вашем производстве! Вы получите готовые детали в нужном количество и качестве!
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРИЕМКА
При покупки оборудования - Вы можете поучаствовать в предварительной приемке/тесте Вашего оборудования. В случае невозможности присутствия офлайн на заводе-изготовителе, мы делаем Вам онлайн приемку с детальным обзором!
NTC2000LY | NTC2000LSY | ||
Зона обработки | Макс. диаметр над станиной, мм | 710 | 710 |
Макс. диаметр над салазками, мм | 545 | 545 | |
Макс. диаметр обработки, мм | 320 | 310 | |
Макс. длина обработки, мм | 570 | 570 | |
Главный шпиндель | Размер патрона, дюйм | 8” | 8” |
Конус шпинделя | A2-6 | A2-6 | |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 80 | 80 | |
Максимальный диаметр прутка, мм | 66 | 66 | |
Частота вращения, об/мин | 5 000 | 5 000 | |
Мощность, кВт | 18.5/22/30 | 18.5/22/30 | |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 265 | 265 | |
Скорость C-ось, об/мин | 50 | 50 | |
Приводной инструмент | Мощность приводного инструмента, кВт | 1.1/3.7 | 1.1/3.7 |
Скорость приводного инструмента, об/мин | 100 - 4000 | 100 - 4000 | |
Противошпиндель / контршпиндель | Диаметр патрона, дюйм | - | 8” |
Конус шпинделя | - | А2-6 | |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | - | 80 | |
Максимальный диаметр прутка, мм | - | 66 | |
Частота вращения, об/мин | - | 6 000 | |
Мощность, кВт | - | 7.5/11 | |
Максимальный крутящий момент, Н*м | - | 92 | |
Скорость C-оси, об/мин | - | 50 | |
Индексация C-оси, град. | - | 0.001 | |
Перемещения | Перемещение по Х/Y/Z, мм | 175 / 90 (+50/-40)/ 570 | 160 / 90 (+50/-40) / 570 |
Перемещение по B-оси, мм | 570 [650] | 650 | |
Скорость быстрых перемещений по оси X/Z/Y/B, м/мин | 30/36/10/20 | 30/36/10/20 | |
Инструментальный магазин | Число позиций револьверной головки, шт. | 12 (BMT55) | 12 (BMT55) |
Размер режущего инструмента, мм | 20 | 20 | |
Диаметр режущего инструмента, мм | 32 | 32 | |
Задний центр | Диаметр заднего центра, мм | 75 [90] | - |
Конус заднего центра | МТ-4 | - | |
Длина хода заднего центра, мм | 100 | - | |
Масса станка, кг | 5 420 | 6 180 |
[---] - опция