TC46/1000
∅ патрона — 15″/18″/21″/24″ | Длина обработки — 1000 мм | ∅ обработки — 750 мм
КАЧЕСТВО
Гарантия качества металлообрабатывающего оборудования, поставленного компанией МЕТАЛИНК доказана временем! Мы поставляли оборудования разных брендов и марок, моделей и типов - все они выполняют по сей день задачи их владельцев!
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы оказываем услуги по техническому обслуживанию, поставленных нами станков с ЧПУ и без. Благодаря ТО парк оборудования работает стабильно и любая проблема решается в зачатке, не приводя к серьезным поломкам.
ТЕХНОЛОГИЯ
По вашему ТЗ - мы подберем необходимое оборудование, подготовим технологический процесс, автоматизируем производство (если есть необходимость) и запустим оборудование на вашем производстве! Вы получите готовые детали в нужном количество и качестве!
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРИЕМКА
При покупки оборудования - Вы можете поучаствовать в предварительной приемке/тесте Вашего оборудования. В случае невозможности присутствия офлайн на заводе-изготовителе, мы делаем Вам онлайн приемку с детальным обзором!
TC46/1000 | TC46/1650 | TC46/2300 | TC46/3200 | TC46M/3200 | |
Макс. диаметр над станиной, мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Макс. диаметр над салазками, мм | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Макс. диаметр обработки, мм | 750 | 750 | 750 | 750 | 730 |
Макс. длина обработки, мм | 1 000 | 1 650 | 2 300 | 3 200 | 3 111 |
Размер патрона, дюйм | 15” [18”] [21”] | Big Bore: 18” [21”] [24”] | ||||
Конус шпинделя | A2-11 | Big Bore [A2-15] | ||||
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 130 | Big Bore [182] | ||||
Максимальный диаметр прутка, мм | 117 | Big Bore [165] | ||||
Частота вращения, об/мин | 2 000 – 15”/18” | 1 700 – 21” | Big Bore – 1 200 | ||||
Мощность, кВт | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 30/37 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 5 001 | 5 001 | 5 001 | 5 001 | 3 726 |
Перемещение по Х/Z, мм | 405/1000 | 405/1650 | 405/2300 | 405/3200 | 415/3200 |
Скорость быстрых перемещений по оси X/Z м/мин | 16/18 | 16/18 | 16/15 | 16/12 | 16/12 |
Число позиций револьверной головки, шт. | 10 [12] | 10 [12] | 10 [12] | 10 [12] | 12 |
Размер режущего инструмента, мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Диаметр режущего инструмента, мм | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Диаметр заднего центра, мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Конус заднего центра | МТ-5 | МТ-5 | МТ-5 | МТ-5 | МТ-5 |
Длина хода заднего центра, мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Масса станка, кг | 12 500 | 13 500 | 14 300 | 15 500 | 15 500 |
[---] - опция